A máquina para fabricação de bandeja de folha de alumínio totalmente automática é uma linha de produção, está incluída máquina de alimentação, prensa de alta precisão, sistema de coleta de sucata, empilhador.
Características:
1. A máquina adota o PLC como sistema de controle.
2. O comprimento de alimentação, velocidade de produção e outros parâmetros são facilmente definidos, esta integração de controle centralizado de gás e elétrico, produção automatizada.
3. A alimentação é controlada por sistema de passo, o comprimento de alimentação é preciso e pode ser ajustado livremente de 20m a 999m.
4. A prensa de alta precisão adota placas de aço que unem o corpo, regulação de velocidade de frequência variável, embreagem de fricção tipo seca e proteção contra sobrecarga rígida para proteger a prensa.
I. Máquina de alimentação
| Largura máxima do rolo | 350 mm | 500 mm | 650 mm | 750 mm |
| Diâmetro máximo do rolo desenrolado | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Velocidade de alimentação | 0-35 m/min | 0-35 m/min | 0-35 m/min | 0-35 m/min |
| Duração da alimentação | 20-999 mm | 20-999 mm | 20-999 mm | 20-999 mm |
| Precisão na alimentação | ±0,3 mm | ±0,3 mm | ±0,3 mm | ±0,3 mm |
| Tensão | 220/380/415 V | 220/380/415 V |
220/380/415 V
|
220/380/415 V |
II. Prensa de Alta Precisão
| Modelo | PPD-45T | PPD-63T | PPD-80T | PPD-110T |
| N Pressão nominal | 450 kN | 630 kN | 800 kN | 1100 kN |
| Bloco deslizante | 100-260mm | 120-260mm | 140-260mm | 150-260mm |
| Golpes de deslizamento por minuto | 70-50/min | 70-50/min | 60-45/min | 50-40/min |
| Altura máxima de ajuste da matriz | 270-400 mm | 310-450mm | 325-450mm | 345-500mm |
| Ajuste de altura do conjunto de matrizes | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90mm |
| Tamanho da parte inferior do slide | 410*340mm | 480*400mm | 560*460mm | 630*520mm |
| Tamanho do furo da haste | φ60*60mm | φ60*65mm | φ60*75mm | φ60*85mm |
| Tamanho da superfície de apoio | 810*440/990*750mm | 870*520/1000*800mm | 1000*600/1200*800mm | 1100*680/1300*800mm |
| Potência Total | 5,5 kW | 5,5-7,5 kW | 7,5-11 kW | 11-15 kW |
III. Molde
IV. Dispositivo de Coleta de Sucata
Copyright © 2026 Jiaxing Patsons Machinery Co.,Ltd All Rights Reserved. Support By Haibo Network / TAG / Site map / XML / Terms of Use / Privacy Policy